Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:42:38 02/06/2026 | 6 | 0,00000042 | |
00:42:38 02/06/2026 | 7 | 0,00000015 | |
00:42:37 02/06/2026 | 8 | 0,00000197 | |
00:42:37 02/06/2026 | 10 | 0,00000007 | |
00:42:37 02/06/2026 | 13 | 0,00000228 | |
00:42:37 02/06/2026 | 8 | 0,00000072 | |
00:42:36 02/06/2026 | 10 | 0,00001154 | |
00:42:36 02/06/2026 | 7 | 0,00000018 | |
00:42:36 02/06/2026 | 9 | 0,00000019 | |
00:42:36 02/06/2026 | 15 | 0,00000064 | |
00:42:35 02/06/2026 | 10 | 0,00000047 | |
00:42:35 02/06/2026 | 12 | 0,00000297 | |
00:42:35 02/06/2026 | 8 | 0,00000086 | |
00:42:35 02/06/2026 | 8 | 0,00000035 | |
00:42:34 02/06/2026 | 10 | 0,00000298 | |
00:42:34 02/06/2026 | 15 | 0,00000098 | |
00:42:34 02/06/2026 | 9 | 0,00000035 | |
00:42:34 02/06/2026 | 11 | 0,00000171 | |
00:42:33 02/06/2026 | 26 | 0,00000422 | |
00:42:33 02/06/2026 | 15 | 0,00000288 |
