Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
11:12:48 03/06/2026 | 8 | 0,00000007 | |
11:12:48 03/06/2026 | 8 | 0,00000033 | |
11:12:48 03/06/2026 | 11 | 0,00000022 | |
11:12:48 03/06/2026 | 6 | 0,00000019 | |
11:12:47 03/06/2026 | 15 | 0,00000019 | |
11:12:47 03/06/2026 | 10 | 0,00000021 | |
11:12:47 03/06/2026 | 8 | 0,00000017 | |
11:12:47 03/06/2026 | 12 | 0,00000066 | |
11:12:46 03/06/2026 | 12 | 0,00000039 | |
11:12:46 03/06/2026 | 14 | 0,00000043 | |
11:12:46 03/06/2026 | 8 | 0,00000025 | |
11:12:46 03/06/2026 | 7 | 0,00000006 | |
11:12:45 03/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
11:12:45 03/06/2026 | 8 | 0,00000009 | |
11:12:45 03/06/2026 | 7 | 0,00000025 | |
11:12:45 03/06/2026 | 10 | 0,00000013 | |
11:12:44 03/06/2026 | 11 | 0,00000016 | |
11:12:44 03/06/2026 | 8 | 0,00000008 | |
11:12:44 03/06/2026 | 7 | 0,00000009 | |
11:12:44 03/06/2026 | 6 | 0,00000015 |
