Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
08:53:58 02/06/2026 | 8 | 0,00000017 | |
08:53:58 02/06/2026 | 10 | 0,0000002 | |
08:53:57 02/06/2026 | 8 | 0,00000011 | |
08:53:57 02/06/2026 | 6 | 0,00000005 | |
08:53:57 02/06/2026 | 10 | 0,00000019 | |
08:53:57 02/06/2026 | 6 | 0,00000008 | |
08:53:56 02/06/2026 | 10 | 0,00000022 | |
08:53:56 02/06/2026 | 5 | 0,00000006 | |
08:53:56 02/06/2026 | 6 | 0,00000005 | |
08:53:56 02/06/2026 | 9 | 0,00000007 | |
08:53:55 02/06/2026 | 5 | 0,00000005 | |
08:53:55 02/06/2026 | 10 | 0,00000022 | |
08:53:55 02/06/2026 | 12 | 0,00000022 | |
08:53:55 02/06/2026 | 7 | 0,00000008 | |
08:53:54 02/06/2026 | 8 | 0,00000017 | |
08:53:54 02/06/2026 | 8 | 0,00000012 | |
08:53:54 02/06/2026 | 12 | 0,0000001 | |
08:53:54 02/06/2026 | 12 | 0,00000028 | |
08:53:53 02/06/2026 | 7 | 0,00000019 | |
08:53:53 02/06/2026 | 7 | 0,00000005 |
