Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:51:19 02/06/2026 | 7 | 0,00000021 | |
23:51:19 02/06/2026 | 6 | 0,00000002 | |
23:51:19 02/06/2026 | 9 | 0,00000015 | |
23:51:18 02/06/2026 | 4 | 0,00000005 | |
23:51:18 02/06/2026 | 4 | 0,00000001 | |
23:51:18 02/06/2026 | 5 | 0,00000001 | |
23:51:18 02/06/2026 | 9 | 0,00000008 | |
23:51:17 02/06/2026 | 7 | 0,00000016 | |
23:51:17 02/06/2026 | 6 | 0,00000008 | |
23:51:17 02/06/2026 | 6 | 0,00000016 | |
23:51:17 02/06/2026 | 7 | 0,00000013 | |
23:51:16 02/06/2026 | 6 | 0,00000005 | |
23:51:16 02/06/2026 | 4 | 0,00000001 | |
23:51:16 02/06/2026 | 12 | 0,00000021 | |
23:51:16 02/06/2026 | 7 | 0,00000013 | |
23:51:15 02/06/2026 | 14 | 0,00000019 | |
23:51:15 02/06/2026 | 7 | 0,00000002 | |
23:51:15 02/06/2026 | 13 | 0,00000027 | |
23:51:15 02/06/2026 | 4 | 0,00000002 | |
23:51:14 02/06/2026 | 10 | 0,00000018 |
