Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:58:05 03/06/2026 | 7 | 0,0000002 | |
12:58:05 03/06/2026 | 8 | 0,00000014 | |
12:58:04 03/06/2026 | 8 | 0,00000036 | |
12:58:04 03/06/2026 | 6 | 0,00000003 | |
12:58:04 03/06/2026 | 7 | 0,00000287 | |
12:58:04 03/06/2026 | 8 | 0,00000017 | |
12:58:03 03/06/2026 | 6 | 0,00000003 | |
12:58:03 03/06/2026 | 7 | 0,00000005 | |
12:58:03 03/06/2026 | 17 | 0,00000058 | |
12:58:03 03/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
12:58:02 03/06/2026 | 9 | 0,00000019 | |
12:58:02 03/06/2026 | 11 | 0,00000169 | |
12:58:02 03/06/2026 | 8 | 0,00000007 | |
12:58:02 03/06/2026 | 9 | 0,00000155 | |
12:58:01 03/06/2026 | 11 | 0,00000026 | |
12:58:01 03/06/2026 | 14 | 0,00000011 | |
12:58:01 03/06/2026 | 6 | 0,00000015 | |
12:58:01 03/06/2026 | 13 | 0,00000033 | |
12:58:00 03/06/2026 | 7 | 0,00000014 | |
12:58:00 03/06/2026 | 8 | 0,00000022 |
