Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:28:23 04/06/2026 | 6 | 0,00000008 | |
02:28:23 04/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
02:28:23 04/06/2026 | 8 | 0,00000014 | |
02:28:22 04/06/2026 | 9 | 0,00000015 | |
02:28:22 04/06/2026 | 5 | 0,00000004 | |
02:28:22 04/06/2026 | 9 | 0,00000015 | |
02:28:22 04/06/2026 | 9 | 0,00000016 | |
02:28:21 04/06/2026 | 7 | 0,00000004 | |
02:28:21 04/06/2026 | 40 | 0,00000099 | |
02:28:21 04/06/2026 | 7 | 0,00000003 | |
02:28:21 04/06/2026 | 14 | 0,00000026 | |
02:28:20 04/06/2026 | 11 | 0,00000012 | |
02:28:20 04/06/2026 | 11 | 0,0000002 | |
02:28:20 04/06/2026 | 6 | 0,0000001 | |
02:28:20 04/06/2026 | 9 | 0,00000013 | |
02:28:19 04/06/2026 | 9 | 0,00000011 | |
02:28:19 04/06/2026 | 6 | 0,00000007 | |
02:28:19 04/06/2026 | 8 | 0,00000014 | |
02:28:19 04/06/2026 | 8 | 0,00000019 | |
02:28:18 04/06/2026 | 5 | 0,00000005 |
