Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:52:33 02/06/2026 | 14 | 0,00000007 | |
16:52:33 02/06/2026 | 8 | 0,0000014 | |
16:52:33 02/06/2026 | 8 | 0,00000007 | |
16:52:33 02/06/2026 | 9 | 0,00000017 | |
16:52:32 02/06/2026 | 5 | 0,00000004 | |
16:52:32 02/06/2026 | 9 | 0,00000006 | |
16:52:32 02/06/2026 | 7 | 0,00000007 | |
16:52:32 02/06/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
16:52:31 02/06/2026 | 6 | 0,00000002 | |
16:52:31 02/06/2026 | 9 | 0,0000002 | |
16:52:31 02/06/2026 | 11 | 0,00000013 | |
16:52:31 02/06/2026 | 13 | 0,00000011 | |
16:52:30 02/06/2026 | 13 | 0,00000014 | |
16:52:30 02/06/2026 | 13 | 0,00000024 | |
16:52:30 02/06/2026 | 7 | 0,00000003 | |
16:52:30 02/06/2026 | 5 | 0,00000005 | |
16:52:29 02/06/2026 | 10 | 0,00000011 | |
16:52:29 02/06/2026 | 8 | 0,00000013 | |
16:52:29 02/06/2026 | 9 | 0,00000009 | |
16:52:29 02/06/2026 | 8 | 0,00000157 |
