Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:12:32 02/06/2026 | 5 | 0,00000008 | |
02:12:32 02/06/2026 | 14 | 0,00000016 | |
02:12:32 02/06/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
02:12:32 02/06/2026 | 10 | 0,00000024 | |
02:12:31 02/06/2026 | 4 | 0,00000003 | |
02:12:31 02/06/2026 | 10 | 0,00000014 | |
02:12:31 02/06/2026 | 4 | 0,00000003 | |
02:12:31 02/06/2026 | 8 | 0,00000022 | |
02:12:30 02/06/2026 | 7 | 0,00000153 | |
02:12:30 02/06/2026 | 7 | 0,00000013 | |
02:12:30 02/06/2026 | 10 | 0,00000019 | |
02:12:30 02/06/2026 | 14 | 0,00000105 | |
02:12:29 02/06/2026 | 6 | 0,00000009 | |
02:12:29 02/06/2026 | 9 | 0,00002109 | |
02:12:29 02/06/2026 | 9 | 0,00000006 | |
02:12:29 02/06/2026 | 11 | 0,00000008 | |
02:12:28 02/06/2026 | 6 | 0,0000001 | |
02:12:28 02/06/2026 | 31 | 0,00000075 | |
02:12:28 02/06/2026 | 16 | 0,0000003 | |
02:12:28 02/06/2026 | 11 | 0,00000022 |
