Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:27:17 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:27:13 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:27:09 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:27:06 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:27:02 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:58 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:54 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:50 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:46 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:43 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:39 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:35 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:31 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:27 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:24 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:20 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:16 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:12 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:08 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:26:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







