Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:46:52 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:48 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:44 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:41 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:37 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:33 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:29 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:25 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:22 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:18 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:14 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:10 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:06 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:46:03 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:59 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:55 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:51 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:47 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:43 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:45:40 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







