Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:22:22 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:18 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:14 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:10 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:07 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:22:03 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:59 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:55 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:51 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:48 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:44 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:40 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:36 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:32 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:29 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:25 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:21 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:17 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:13 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
21:21:09 04/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







