Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:26:21 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:17 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:13 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:09 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:05 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:26:02 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:58 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:54 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:50 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:46 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:43 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:39 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:35 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:31 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:27 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:24 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:20 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:16 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:12 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
03:25:08 03/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







