Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:07:49 01/06/2026 | 1 | 52.215 0,11% | 50.000.000 | 0ETH | ||
04:07:39 01/06/2026 | 3 | 3.916.035 7,84% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:07:29 01/06/2026 | 4 | 4.325.302 8,66% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
04:07:19 01/06/2026 | 4 | 2.119.558 4,24% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:07:09 01/06/2026 | 3 | 3.643.944 7,29% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:06:59 01/06/2026 | 4 | 2.386.752 4,78% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:06:49 01/06/2026 | 3 | 3.338.603 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
04:06:39 01/06/2026 | 8 | 3.798.140 7,6% | 50.000.000 | 0,00000024 | ||
04:06:29 01/06/2026 | 5 | 4.982.686 9,97% | 50.000.000 | 0,0000041 | ||
04:06:19 01/06/2026 | 4 | 3.212.938 6,43% | 50.000.000 | 0,00000702 | ||
04:06:09 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:05:59 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:05:49 01/06/2026 | 4 | 1.227.373 2,46% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
04:05:39 01/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:05:29 01/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:05:19 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:05:09 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:04:59 01/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:04:49 01/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
04:04:39 01/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 |
