Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:59 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:23:49 31/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
21:23:39 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:23:29 31/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:23:19 31/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:23:09 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:22:59 31/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:22:49 31/05/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:22:39 31/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
21:22:29 31/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:22:19 31/05/2026 | 3 | 3.655.174 7,32% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:22:09 31/05/2026 | 4 | 4.546.154 9,1% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
21:21:59 31/05/2026 | 4 | 2.463.312 4,93% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
21:21:49 31/05/2026 | 3 | 3.105.307 6,22% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:21:39 31/05/2026 | 13 | 5.412.223 10,83% | 50.000.000 | 0,00000064 | ||
21:21:29 31/05/2026 | 4 | 4.448.147 8,9% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
21:21:19 31/05/2026 | 4 | 2.652.386 5,31% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
21:21:09 31/05/2026 | 3 | 3.827.370 7,66% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
21:20:59 31/05/2026 | 5 | 2.833.784 5,67% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
21:20:49 31/05/2026 | 4 | 3.227.334 6,46% | 50.000.000 | 0,00000616 |
