Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:19:09 01/06/2026 | 4 | 4.962.636 9,93% | 50.000.000 | 0,00000581 | ||
06:18:59 01/06/2026 | 6 | 5.549.582 11,1% | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
06:18:49 01/06/2026 | 5 | 3.704.647 7,41% | 50.000.000 | 0,00000738 | ||
06:18:39 01/06/2026 | 3 | 1.825.445 3,66% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:18:29 01/06/2026 | 4 | 4.126.354 8,26% | 50.000.000 | 0,00000091 | ||
06:18:19 01/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
06:18:09 01/06/2026 | 6 | 6.540.490 13,09% | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
06:17:59 01/06/2026 | 4 | 1.687.726 3,38% | 50.000.000 | 0,00001368 | ||
06:17:49 01/06/2026 | 5 | 2.329.674 4,66% | 50.000.000 | 0,00000107 | ||
06:17:39 01/06/2026 | 4 | 3.215.714 6,44% | 50.000.000 | 0,00001089 | ||
06:17:29 01/06/2026 | 3 | 3.327.415 6,66% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:17:19 01/06/2026 | 5 | 2.933.562 5,87% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
06:17:09 01/06/2026 | 4 | 3.212.936 6,43% | 50.000.000 | 0,0000056 | ||
06:16:59 01/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
06:16:49 01/06/2026 | 4 | 1.178.983 2,36% | 50.000.000 | 0,00001228 | ||
06:16:39 01/06/2026 | 13 | 4.356.381 8,72% | 50.000.000 | 0,00000365 | ||
06:16:29 01/06/2026 | 5 | 2.516.953 5,04% | 50.000.000 | 0,0000124 | ||
06:16:19 01/06/2026 | 5 | 3.233.916 6,47% | 50.000.000 | 0,00000625 | ||
06:16:09 01/06/2026 | 6 | 3.257.714 6,52% | 50.000.000 | 0,00000387 | ||
06:15:59 01/06/2026 | 5 | 3.232.820 6,47% | 50.000.000 | 0,00000396 |
