Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:55:29 02/06/2026 | 4 | 3.217.206 6,44% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
10:55:19 02/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:55:09 02/06/2026 | 4 | 3.219.986 6,44% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
10:54:59 02/06/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:54:49 02/06/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:54:39 02/06/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:54:29 02/06/2026 | 7 | 5.568.603 11,14% | 50.000.000 | 0,00000121 | ||
10:54:19 02/06/2026 | 5 | 3.275.077 6,56% | 50.000.000 | 0,00000594 | ||
10:54:09 02/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:53:59 02/06/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:53:49 02/06/2026 | 6 | 3.232.927 6,47% | 50.000.000 | 0,00007749 | ||
10:53:39 02/06/2026 | 5 | 3.520.267 7,05% | 50.000.000 | 0,00008318 | ||
10:53:29 02/06/2026 | 2 | 624.261 1,25% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
10:53:19 02/06/2026 | 6 | 3.328.212 6,66% | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
10:53:09 02/06/2026 | 4 | 2.345.633 4,7% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:52:59 02/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:52:49 02/06/2026 | 1 | 55.015 0,12% | 50.000.000 | 0ETH | ||
10:52:39 02/06/2026 | 3 | 2.726.251 5,46% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
10:52:29 02/06/2026 | 2 | 1.273.806 2,55% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
10:52:19 02/06/2026 | 5 | 3.925.950 7,86% | 50.000.000 | 0,00000003 |
