Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:04:09 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:03:59 01/06/2026 | 3 | 3.652.374 7,31% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:03:49 01/06/2026 | 4 | 4.970.395 9,95% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:03:39 01/06/2026 | 6 | 7.013.485 14,03% | 50.000.000 | 0,00001896 | ||
02:03:29 01/06/2026 | 4 | 4.109.278 8,22% | 50.000.000 | 0,00000364 | ||
02:03:19 01/06/2026 | 3 | 3.649.574 7,3% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:03:09 01/06/2026 | 4 | 3.062.119 6,13% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:02:59 01/06/2026 | 4 | 2.443.994 4,89% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
02:02:49 01/06/2026 | 2 | 2.114.200 4,23% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
02:02:39 01/06/2026 | 4 | 2.308.484 4,62% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:02:29 01/06/2026 | 3 | 3.454.506 6,91% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:02:19 01/06/2026 | 7 | 6.548.708 13,1% | 50.000.000 | 0,00000295 | ||
02:02:09 01/06/2026 | 5 | 5.079.590 10,16% | 50.000.000 | 0,00001841 | ||
02:01:59 01/06/2026 | 4 | 2.590.339 5,19% | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
02:01:49 01/06/2026 | 8 | 7.518.775 15,04% | 50.000.000 | 0,00002169 | ||
02:01:39 01/06/2026 | 4 | 3.446.236 6,9% | 50.000.000 | 0,00001044 | ||
02:01:29 01/06/2026 | 9 | 1.950.522 3,91% | 50.000.000 | 0,00000037 | ||
02:01:19 01/06/2026 | 4 | 3.212.956 6,43% | 50.000.000 | 0,00000513 | ||
02:01:09 01/06/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02:00:59 01/06/2026 | 4 | 1.203.923 2,41% | 50.000.000 | 0,00000003 |
