Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:58:04 03/06/2026 | 1 | 17 | 349,29 | 0,002082 | ||
02:58:04 03/06/2026 | 2 | 1 | 1,62452771 | 0,000534 | ||
02:58:04 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,83970786 | 0,000423 | ||
02:58:04 03/06/2026 | 1 | 2 | 4,95073471 | 0,000423 | ||
02:58:04 03/06/2026 | 1 | 1 | 1,35249544 | 0,00033 | ||
02:58:04 03/06/2026 | 1 | 2 | 3,24917218 | 0,00052594 | ||
02:58:04 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,20931147 | 0,00182133 | ||
02:58:04 03/06/2026 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
02:55:56 03/06/2026 | 2 | 1 | 361.778,55163556 | 0,000042 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 4,17700141 | 0,00000141 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,11929602 | 0,00000141 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 23,77600141 | 0,00000141 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 6,71200141 | 0,00000141 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,22900141 | 0,00000141 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 2,88574027 | 0,00000144 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 2 | 2 | 4,79578397 | 0,00000209 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 1,15400141 | 0,00000141 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 0,47900141 | 0,00000141 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 1,15199176 | 0,00000141 | ||
02:55:56 03/06/2026 | 1 | 2 | 3,71955323 | 0,00000144 |
