Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,01433175 | 0,00000448 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 5 | 14,58199713 | 0,00000642 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 3.865,56770945 | 0,00000454 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 2 | 2 | 3,65407659 | 0,00000426 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 3 | 0,36680065 | 0,00000364 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 10 | 1,89502262 | 0,0000088 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,02350194 | 0,00000452 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,39154161 | 0,00000342 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 6 | 1 | 35,402 | 0,00001096 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,0058852 | 0,00001 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,01186891 | 0,00001 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 9,43425665 | 0,00000432 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,7116992 | 0,00000432 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 3,01631939 | 0,00000423 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,04499795 | 0,00000426 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,38657542 | 0,00000423 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 9,29601062 | 0,00000423 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 9,48819064 | 0,00000432 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 9,33415218 | 0,00000423 | ||
20:02:18 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,16518107 | 0,00000492 |
