Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:24:16 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,40605708 | 0,00001 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,80777401 | 0,00000574 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 1 | 16,31 | 0,00000574 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,25048329 | 0,00000574 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 2,36108956 | 0,00000423 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,12786069 | 0,00000426 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 14,20375252 | 0,00000501 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 3,04358619 | 0,00000423 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,41320427 | 0,00000492 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 2,45383283 | 0,00000492 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,13927357 | 0,00000423 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 2,01771951 | 0,00000459 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 6,17622501 | 0,00000423 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,71463213 | 0,00000492 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,30419246 | 0,00000423 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,04284566 | 0,00000423 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,04784449 | 0,00000426 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 2,03257461 | 0,00000492 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,3833408 | 0,00000426 | ||
18:24:16 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,23384966 | 0,00000423 |
