Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:00:02 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,39000705 | 0,00000705 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,91643856 | 0,0000061 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 1 | 1 | 0,38422443 | 0,00000565 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 1 | 2 | 0,1012933 | 0,0000072 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,33806006 | 0,00000705 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,02401045 | 0,00001045 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 9 | 1 | 88,71264868 | 0,00003275 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 3 | 2 | 1,63787238 | 0,0000261 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 15 | 1 | 22,55392122 | 0,00007045 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 5 | 2 | 0,22255557 | 0,0000409 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 5 | 1 | 0,56090344 | 0,0000191 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,48928126 | 0,0000187 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 2 | 2 | 13,13681115 | 0,0000187 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 3 | 2 | 12,03546377 | 0,0000261 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 1 | 2 | 5,57331227 | 0,0000113 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,44913322 | 0,0000187 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 2 | 2 | 0,09468989 | 0,0000187 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 4 | 2 | 2,29101216 | 0,00001725 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 2 | 1 | 3,11749241 | 0,000017 | ||
21:00:02 02/06/2026 | 2 | 1 | 0,9054761 | 0,000017 |
