Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:14:15 05/06/2026 | 1 | 3 | 350,09874808 | 0,00001485 | ||
20:35:37 04/06/2026 | 3 | 2 | 350,00002557 | 0,00002557 | ||
00:20:50 05/06/2026 | 1 | 3 | 350,00000308 | 0,00000308 | ||
17:46:32 04/06/2026 | 1 | 2 | 350,00000141 | 0,00000141 | ||
01:29:48 05/06/2026 | 1 | 3 | 349,99900308 | 0,00000308 | ||
00:22:25 05/06/2026 | 1 | 3 | 349,99900308 | 0,00000308 | ||
04:23:40 05/06/2026 | 1 | 2 | 347,70951597 | 0,00000141 | ||
13:31:20 05/06/2026 | 1 | 3 | 346,6796793 | 0,000026 | ||
11:15:01 05/06/2026 | 3 | 2 | 346,60107613 | 0,00000278 | ||
19:44:08 04/06/2026 | 1 | 5 | 346,40837825 | 0,000702 | ||
01:27:12 05/06/2026 | 1 | 2 | 346,10336043 | 0,00001315 | ||
20:30:44 04/06/2026 | 10 | 1 | 345,46879692 | 0,0000738 | ||
01:53:32 05/06/2026 | 1 | 3 | 345,33761151 | 0,0000148 | ||
20:27:44 04/06/2026 | 1 | 26 | 345,33480211 | 0,00001001 | ||
13:38:52 05/06/2026 | 1 | 2 | 345,1424338 | 0,0000131 | ||
21:31:11 04/06/2026 | 6 | 2 | 345,00098287 | 0,00000966 | ||
16:57:55 04/06/2026 | 1 | 4 | 344,68989512 | 0,00000965 | ||
23:28:28 04/06/2026 | 1 | 46 | 343,49791102 | 0,00001617 | ||
23:18:52 04/06/2026 | 8 | 2 | 342,52011569 | 0,00002705 | ||
15:21:54 04/06/2026 | 1 | 6 | 342,43130873 | 0,00000708 |
