Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:31:59 05/06/2026 | 1 | 2 | 104,41268222 | 0,0000025 | ||
17:18:27 05/06/2026 | 200 | 1 | 104,323 | 0,00065607 | ||
06:30:00 05/06/2026 | 2 | 10 | 104,30304539 | 0,00001254 | ||
17:28:11 05/06/2026 | 2 | 1 | 104,30115858 | 0,00000187 | ||
00:53:30 05/06/2026 | 1 | 2 | 104,28440262 | 0,0000141 | ||
12:46:37 05/06/2026 | 1 | 2 | 104,2510565 | 0,0000141 | ||
13:05:45 05/06/2026 | 1 | 3 | 104,2067624 | 0,0000185 | ||
03:51:37 05/06/2026 | 1 | 2 | 104,19873025 | 0,00015 | ||
13:25:01 05/06/2026 | 1 | 2 | 104,1394576 | 0,00000432 | ||
01:33:10 05/06/2026 | 41 | 1 | 104,06001641 | 0,00003763 | ||
01:25:26 05/06/2026 | 1 | 2 | 104,04847952 | 0,0000141 | ||
13:24:05 05/06/2026 | 1 | 2 | 104,0439239 | 0,0000144 | ||
13:38:52 05/06/2026 | 1 | 3 | 104,0156395 | 0,0000175 | ||
13:51:06 05/06/2026 | 1 | 2 | 103,948002 | 0,0000144 | ||
14:04:32 05/06/2026 | 1 | 2 | 103,90005974 | 0,00000432 | ||
13:55:21 05/06/2026 | 1 | 3 | 103,8922976 | 0,0000175 | ||
06:57:28 05/06/2026 | 1 | 2 | 103,86656831 | 0,0000141 | ||
01:54:47 05/06/2026 | 1 | 2 | 103,81130942 | 0,0000141 | ||
12:24:22 05/06/2026 | 1 | 2 | 103,74155436 | 0,0000083 | ||
21:54:01 05/06/2026 | 100 | 1 | 103,73848863 | 0,0014844 |
