Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
129 | 23:11:36 31/05/2026 | 39.912 | 6,25 0,00258465 | 0,00002003 | ||
248 | 23:10:49 31/05/2026 | 79.568 | 6,25 0,005767 | 0,00002325 | ||
97 | 23:09:15 31/05/2026 | 31.425 | 6,25 0,0021262 | 0,00002191 | ||
641 | 23:08:40 31/05/2026 | 225.087 | 6,25 0,04483857 | 0,00006995 | ||
23 | 23:04:11 31/05/2026 | 11.205 | 6,25 0,00072693 | 0,0000316 | ||
682 | 23:03:57 31/05/2026 | 329.412 | 6,25 0,03601748 | 0,00005281 | ||
27 | 22:59:48 31/05/2026 | 7.906 | 6,25 0,00132891 | 0,00004921 | ||
22 | 22:59:36 31/05/2026 | 6.080 | 6,25 0,00020998 | 0,00000954 | ||
282 | 22:59:24 31/05/2026 | 89.970 | 6,25 0,01168866 | 0,00004144 | ||
90 | 22:57:33 31/05/2026 | 31.037 | 6,25 0,00231164 | 0,00002568 | ||
75 | 22:56:51 31/05/2026 | 23.711 | 6,25 0,00206581 | 0,00002754 | ||
192 | 22:56:23 31/05/2026 | 63.148 | 6,25 0,00412763 | 0,00002149 | ||
642 | 22:55:09 31/05/2026 | 328.710 | 6,25 0,10268822 | 0,00015995 | ||
39 | 22:51:05 31/05/2026 | 13.130 | 6,25 0,00097903 | 0,0000251 | ||
574 | 22:50:41 31/05/2026 | 197.124 | 6,25 0,01886488 | 0,00003286 | ||
360 | 22:46:42 31/05/2026 | 133.265 | 6,25 0,01743917 | 0,00004844 | ||
890 | 22:44:23 31/05/2026 | 440.237 | 6,25 0,04447943 | 0,00004997 | ||
391 | 22:38:09 31/05/2026 | 143.003 | 6,25 0,05616415 | 0,00014364 | ||
4 | 22:35:43 31/05/2026 | 1.036 | 6,25 0,0000254 | 0,00000635 | ||
206 | 22:35:42 31/05/2026 | 62.344 | 6,25 0,00730215 | 0,00003544 |
