Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10:53:29 25/05/2026 | 2.935 | 6,25 0,00007138 | 0,00000594 | ||
100 | 10:53:16 25/05/2026 | 35.632 | 6,25 0,00259365 | 0,00002593 | ||
325 | 10:52:13 25/05/2026 | 148.150 | 6,25 0,00937356 | 0,00002884 | ||
308 | 10:48:17 25/05/2026 | 117.294 | 6,25 0,0086029 | 0,00002793 | ||
20 | 10:44:55 25/05/2026 | 4.528 | 6,25 0,00058933 | 0,00002946 | ||
174 | 10:44:52 25/05/2026 | 71.112 | 6,25 0,007687 | 0,00004417 | ||
54 | 10:42:56 25/05/2026 | 15.014 | 6,25 0,00072895 | 0,00001349 | ||
282 | 10:42:10 25/05/2026 | 200.364 | 6,25 0,02306172 | 0,00008177 | ||
49 | 10:39:12 25/05/2026 | 34.209 | 6,25 0,00136598 | 0,00002787 | ||
109 | 10:38:26 25/05/2026 | 62.501 | 6,25 0,03519933 | 0,00032292 | ||
113 | 10:37:33 25/05/2026 | 37.271 | 6,25 0,00161833 | 0,00001432 | ||
67 | 10:36:21 25/05/2026 | 21.933 | 6,25 0,00140151 | 0,00002091 | ||
58 | 10:35:43 25/05/2026 | 50.561 | 6,25 0,03542647 | 0,0006108 | ||
305 | 10:35:40 25/05/2026 | 125.069 | 6,25 0,04735656 | 0,00015526 | ||
145 | 10:31:16 25/05/2026 | 75.198 | 6,25 0,00538178 | 0,00003711 | ||
150 | 10:30:07 25/05/2026 | 50.231 | 6,25 0,00405065 | 0,000027 | ||
491 | 10:28:19 25/05/2026 | 220.158 | 6,25 0,03738658 | 0,00007614 | ||
953 | 10:22:28 25/05/2026 | 484.875 | 6,25 0,02554204 | 0,0000268 | ||
215 | 10:10:52 25/05/2026 | 112.448 | 6,25 0,00486164 | 0,00002261 | ||
90 | 10:09:06 25/05/2026 | 26.974 | 6,25 0,00184372 | 0,00002048 |
