Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Hash Txn L1 | Số tiền | |
|---|---|---|---|---|
| 30789497 | 23:50:15 26/05/2026 | |||
| 30789415 | 23:41:24 26/05/2026 | |||
| 30788076 | 21:36:48 26/05/2026 | |||
| 30787558 | 20:41:05 26/05/2026 | |||
| 30787429 | 20:26:12 26/05/2026 | |||
| 30785317 | 16:40:22 26/05/2026 | |||
| 30784975 | 16:02:17 26/05/2026 | |||
| 30783578 | 13:02:41 26/05/2026 | |||
| 30783012 | 11:35:55 26/05/2026 | |||
| 30782165 | 09:06:00 26/05/2026 | |||
| 30780009 | 04:28:23 26/05/2026 | |||
| 30779445 | 03:20:25 26/05/2026 | |||
| 30778572 | 01:39:07 26/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | ||
| 30778082 | 00:53:27 26/05/2026 | |||
| 30777024 | 23:05:19 25/05/2026 | |||
| 30776447 | 22:04:42 25/05/2026 | |||
| 30776324 | 21:51:33 25/05/2026 | |||
| 30775896 | 21:03:52 25/05/2026 | |||
| 30775587 | 20:27:55 25/05/2026 | |||
| 30774940 | 19:13:18 25/05/2026 |
