Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
21:23:06 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000627 | ||
21:23:00 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000621 | ||
21:22:50 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000356 | ||
21:22:44 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000167 | ||
21:22:22 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011911 | ||
21:22:17 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,000001 | ||
21:22:05 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001381 | ||
21:21:41 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011632 | ||
21:21:25 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012167 | ||
21:21:21 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000144 | ||
21:21:11 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00037125 | ||
21:21:07 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00039643 | ||
21:21:04 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002152 | ||
21:20:52 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
21:20:48 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
21:20:36 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001318 | ||
21:20:32 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00009067 | ||
21:20:28 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
21:20:23 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000526 | ||
21:20:19 30/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000212 |
