Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
00:24:58 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00008443 | ||
00:24:54 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00006754 | ||
00:24:46 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00007805 | ||
00:24:42 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003345 | ||
00:24:39 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00011841 | ||
00:24:35 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006383 | ||
00:24:29 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000388 | ||
00:24:25 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000128 | ||
00:24:19 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000295 | ||
00:24:14 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000926 | ||
00:24:00 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
00:23:56 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
00:23:30 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001854 | ||
00:23:26 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000147 | ||
00:23:20 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 7 | 0,00014885 | ||
00:23:16 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00004934 | ||
00:23:05 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000405 | ||
00:23:01 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000959 | ||
00:22:57 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000571 | ||
00:22:47 01/06/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00010931 |
