Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:31:44 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:44 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:44 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:44 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:32 03/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
01:31:32 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:32 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:32 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:26 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:26 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:26 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:26 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:26 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:26 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:26 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:26 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01:31:15 03/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
01:31:09 03/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
01:31:03 03/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
01:31:03 03/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
