Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:33:51 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:33:46 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:33:39 31/05/2026 | 4 | 223.228.000,006376 | 0KAVA | ||
22:33:34 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:33:28 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:33:22 31/05/2026 | 1 | 0,000386 | 0KAVA | ||
22:33:17 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:33:11 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:33:05 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:33:00 31/05/2026 | 2 | 0,007868 | 0KAVA | ||
22:32:54 31/05/2026 | 2 | 0,0145 | 0KAVA | ||
22:32:48 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:32:42 31/05/2026 | 1 | 0,0075 | 0KAVA | ||
22:32:36 31/05/2026 | 5 | 587.044.473,836978 | 0KAVA | ||
22:32:31 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:32:25 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:32:19 31/05/2026 | 1 | 0,033731 | 0KAVA | ||
22:32:14 31/05/2026 | 2 | 1.385.984.423,375 | 0KAVA | ||
22:32:08 31/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:32:02 31/05/2026 | 1 | 516.299.880 | 0KAVA |











