Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:26:25 01/06/2026 | 12 | 7.668.505.597,999009 | 0KAVA | ||
12:26:19 01/06/2026 | 1 | 153.054.000 | 0KAVA | ||
12:26:13 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:26:08 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:26:02 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:25:56 01/06/2026 | 1 | 586.008.352,8 | 0KAVA | ||
12:25:51 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:25:45 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:25:39 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:25:33 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:25:28 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:25:22 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:25:17 01/06/2026 | 2 | 413.185.950,0015 | 0KAVA | ||
12:25:11 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:25:05 01/06/2026 | 1 | 295.484.590 | 0KAVA | ||
12:24:59 01/06/2026 | 2 | 224.289.690,0015 | 0KAVA | ||
12:24:53 01/06/2026 | 2 | 2.284.515.990 | 0KAVA | ||
12:24:48 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:24:42 01/06/2026 | 1 | 307.353.100 | 0KAVA | ||
12:24:36 01/06/2026 | 4 | 530.118.640,005591 | 0KAVA |












