Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:46:12 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:46:06 01/06/2026 | 3 | 222.866.600,0065 | 0KAVA | ||
13:46:00 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:45:55 01/06/2026 | 1 | 399.992.320 | 0KAVA | ||
13:45:49 01/06/2026 | 3 | 452.308.120,0015 | 0KAVA | ||
13:45:43 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:45:38 01/06/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
13:45:32 01/06/2026 | 3 | 265.599.700,0065 | 0KAVA | ||
13:45:26 01/06/2026 | 2 | 550.138.800 | 0KAVA | ||
13:45:20 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:45:15 01/06/2026 | 1 | 363.506.070 | 0KAVA | ||
13:45:09 01/06/2026 | 2 | 216.335.940,002 | 0KAVA | ||
13:45:03 01/06/2026 | 5 | 305.792.650,040599 | 0KAVA | ||
13:44:57 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:52 01/06/2026 | 2 | 707.983.740 | 0KAVA | ||
13:44:46 01/06/2026 | 3 | 997.239.660 | 0KAVA | ||
13:44:40 01/06/2026 | 1 | 408.048.080 | 0KAVA | ||
13:44:34 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:44:27 01/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
13:44:21 01/06/2026 | 1 | 217.374.220 | 0KAVA |












