Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
20:38:29 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:23 01/06/2026 | 1 | 592.930.947,96 | 0KAVA | ||
20:38:17 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:12 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:06 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:38:00 01/06/2026 | 2 | 586.989.608,99 | 0KAVA | ||
20:37:55 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:49 01/06/2026 | 1 | 585.981.014,58 | 0KAVA | ||
20:37:43 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:37 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:32 01/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
20:37:26 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:20 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:37:14 01/06/2026 | 1 | 585.987.529,14 | 0KAVA | ||
20:37:09 01/06/2026 | 3 | 819.212.488,345 | 0KAVA | ||
20:37:03 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:36:57 01/06/2026 | 2 | 2.295.309.460,735 | 0KAVA | ||
20:36:51 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:36:46 01/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
20:36:40 01/06/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA |











