Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:07:58 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22:07:57 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0089083 | 9,6 | ||
22:07:56 03/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02705741 | 9,6 | ||
22:07:55 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02129193 | 9,6 | ||
22:07:54 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06643126 | 9,6 | ||
22:07:53 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01293894 | 9,6 | ||
22:07:52 03/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02226015 | 9,6 | ||
22:07:51 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0151177 | 9,6 | ||
22:07:50 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,04680831 | 9,6 | ||
22:07:49 03/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01729294 | 9,6 | ||
22:07:48 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272331 | 9,6 | ||
22:07:47 03/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:07:46 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,06774328 | 9,6 | ||
22:07:45 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
22:07:44 03/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:07:43 03/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22:07:42 03/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
22:07:41 03/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00374364 | 9,6 | ||
22:07:40 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0064328 | 9,6 | ||
22:07:39 03/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00937414 | 9,6 |
