Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:51:23 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:51:22 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:51:21 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:51:20 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:51:19 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121852 | 9,6 | ||
05:51:18 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00630209 | 9,6 | ||
05:51:17 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00423967 | 9,6 | ||
05:51:16 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08435401 | 9,6 | ||
05:51:15 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
05:51:14 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:51:13 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05:51:12 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0054299 | 9,6 | ||
05:51:11 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:51:10 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
05:51:09 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:51:08 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05:51:07 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00526569 | 9,6 | ||
05:51:06 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00864548 | 9,6 | ||
05:51:05 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
05:51:04 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06891956 | 9,6 |
