Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:45:35 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,12020479 | 9,6 | ||
13:45:34 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943592 | 9,6 | ||
13:45:33 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10942874 | 9,6 | ||
13:45:32 04/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,19363017 | 9,6 | ||
13:45:31 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
13:45:30 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:45:29 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:45:28 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
13:45:27 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:45:26 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:45:25 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
13:45:24 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:45:23 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
13:45:22 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00920136 | 9,6 | ||
13:45:21 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:45:20 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0043612 | 9,6 | ||
13:45:19 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13:45:18 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00269581 | 9,6 | ||
13:45:17 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150187 | 9,6 | ||
13:45:16 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434331 | 9,6 |
