Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:13:18 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
07:13:17 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
07:13:16 05/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00487676 | 9,6 | ||
07:13:15 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00244475 | 9,6 | ||
07:13:14 05/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02496525 | 9,6 | ||
07:13:13 05/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:13:12 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00329081 | 9,6 | ||
07:13:11 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
07:13:10 05/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:13:09 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07:13:08 05/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:13:07 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
07:13:06 05/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:13:05 05/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:13:04 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01514272 | 9,6 | ||
07:13:03 05/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07:13:02 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07:13:01 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
07:13:00 05/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
07:12:59 05/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
