Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:28:33 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,24047696 | 9,6 | ||
17:28:32 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434265 | 9,6 | ||
17:28:31 04/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,01676999 | 9,6 | ||
17:28:30 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,01367107 | 9,6 | ||
17:28:29 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
17:28:28 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0039909 | 9,6 | ||
17:28:27 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
17:28:26 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,006056 | 9,6 | ||
17:28:25 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00179685 | 9,6 | ||
17:28:24 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
17:28:23 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00763523 | 9,6 | ||
17:28:22 04/06/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00990559 | 9,6 | ||
17:28:21 04/06/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00575993 | 9,6 | ||
17:28:20 04/06/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01201785 | 9,6 | ||
17:28:19 04/06/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
17:28:18 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02589647 | 9,6 | ||
17:28:17 04/06/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,08904219 | 9,6 | ||
17:28:16 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
17:28:15 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0007964 | 9,6 | ||
17:28:14 04/06/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
