Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcfc32570 | 20:29:26 31/05/2026 | 0G | 0,2890638 | |||||
startBlock | 20:30:13 31/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 20:30:16 31/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 20:28:06 31/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 20:28:10 31/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 20:29:46 31/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 20:29:46 31/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 20:28:31 31/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 20:29:30 31/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 20:29:30 31/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 20:30:47 31/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 20:30:47 31/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 21:04:30 31/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 21:04:33 31/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 21:04:33 31/05/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 21:03:08 31/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 21:06:36 31/05/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 21:04:16 31/05/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 21:05:40 31/05/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 21:03:06 31/05/2026 | 0G | 0G |
