Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:05:30 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:05:30 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:29 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:28 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:05:28 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:27 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:27 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:26 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:25 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:25 01/06/2026 | 2 | 1.880 | 97.256 0,01% | 1.800 | ||
04:05:24 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:23 01/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.814 0,01% | 1.800 | ||
04:05:22 01/06/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
04:05:22 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:20 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:13 01/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:12 01/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:05:10 01/06/2026 | 2 | 845 | 30.637 0,01% | 1.800 | ||
04:05:04 01/06/2026 | 2 | 1.394 | 119.612 0,01% | 1.800 | ||
04:04:49 01/06/2026 | 2 | 2.715 | 895.003 0,01% | 1.800 |
