Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:29:52 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:29:50 31/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
02:29:48 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:29:39 31/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01% | 1.800 | ||
02:29:38 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:29:34 31/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.634 0,01% | 1.800 | ||
02:29:34 31/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:29:32 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:29:28 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02:29:23 31/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:29:22 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:29:20 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:29:18 31/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02:29:15 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:29:15 31/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:29:13 31/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
02:29:10 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:29:06 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:29:03 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:28:58 31/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 |
