Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:06:46 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:40 31/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:06:34 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:33 31/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:06:28 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:28 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:26 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:24 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:16 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:06:14 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:13 31/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:12 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:10 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:06:01 31/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:06:00 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:05:53 31/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:05:51 31/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:05:50 31/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:05:50 31/05/2026 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
19:05:44 31/05/2026 | 7 | 2.544 | 228.066 0,01% | 1.800 |
