Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbdebf425 | 23:23:30 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000015 | |||||
0x6f2b24a0 | 23:23:30 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000021 | |||||
0xef1f3b52 | 23:23:30 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000006 | |||||
poke_optimized_7136211 | 23:23:30 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000018 | |||||
updateBeaconWithSignedData | 23:23:30 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000006 | |||||
execTransaction | 23:23:30 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000062 | |||||
execTransaction | 23:23:30 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00034177 | |||||
sendMessage | 23:23:30 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00004488 | |||||
0x60a8936d | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000833 | |||||
0xef1f3b52 | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000006 | |||||
-- | 23:23:25 04/06/2026 | 0,30000798 | 0,00000002 | |||||
execTransaction | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000062 | |||||
handleOps | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000071 | |||||
0x89f674ee | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00001172 | |||||
0xaac438c0 | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000116 | |||||
0x6152be48 | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00001053 | |||||
0x0e49da11 | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000892 | |||||
0x6152be48 | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00001053 | |||||
0x6152be48 | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00001053 | |||||
0x0e49da11 | 23:23:25 04/06/2026 | 0xDAI | 0,00000892 |
