Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000022 | |||||
0x0301939f | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000079 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000061 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000061 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000061 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000061 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000061 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000061 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000061 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000061 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000061 | |||||
0x412658e5 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000062 | |||||
ROOT4146650865 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000768 | |||||
ROOT4146650865 | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00001189 | |||||
0x6c05cd2b | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00000521 | |||||
0x0301bd1d | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00001053 | |||||
0x6c05cd2b | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00010108 | |||||
execTransactionFromModule | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00030508 | |||||
-- | 21:24:20 03/06/2026 | 0xDAI | 0,00012598 | |||||
ROOT4146650865 | 21:24:15 03/06/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 |
