Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:54:45 05/06/2026 | 22 | 20.762 | 10.321.211 60,72% | 17.000.000 | 1,308757 | 0,010777 | ||
13:54:40 05/06/2026 | 15 | 13.541 | 6.177.379 36,34% | 17.000.000 | 1,153847 | 0,005435 | ||
13:54:35 05/06/2026 | 10 | 9.088 | 3.645.471 21,45% | 16.999.968 | 0,632155 | 0,001229 | ||
13:54:30 05/06/2026 | 10 | 5.946 | 3.862.763 22,75% | 16.983.384 | 0,394393 | 0,0003 | ||
13:54:25 05/06/2026 | 13 | 14.546 | 3.960.054 23,34% | 16.966.816 | 2,046369 | 0,00676 | ||
13:54:20 05/06/2026 | 8 | 5.750 | 3.173.916 18,69% | 16.983.400 | 0,659739 | 0,000926 | ||
13:54:15 05/06/2026 | 9 | 9.466 | 2.392.116 14,08% | 17.000.000 | 1,989537 | 0,003792 | ||
13:54:10 05/06/2026 | 6 | 3.151 | 2.940.825 17,3% | 17.000.000 | 0,495606 | 0,000162 | ||
13:54:05 05/06/2026 | 15 | 8.980 | 2.397.117 14,11% | 17.000.000 | 1,35778 | 0,002095 | ||
13:54:00 05/06/2026 | 24 | 23.647 | 4.883.375 28,73% | 17.000.000 | 1,474608 | 0,004706 | ||
13:53:50 05/06/2026 | 6 | 4.227 | 2.471.519 14,54% | 17.000.000 | 1,15771 | 0,001475 | ||
13:53:45 05/06/2026 | 13 | 12.620 | 3.117.115 18,34% | 17.000.000 | 5,181112 | 0,014252 | ||
13:53:40 05/06/2026 | 9 | 6.652 | 4.812.959 28,32% | 17.000.000 | 0,835774 | 0,000924 | ||
13:53:35 05/06/2026 | 7 | 6.359 | 2.624.852 15,45% | 17.000.000 | 4,326366 | 0,009506 | ||
13:53:30 05/06/2026 | 12 | 10.744 | 4.234.446 24,91% | 17.000.000 | 1,537618 | 0,003328 | ||
13:53:25 05/06/2026 | 10 | 9.180 | 2.469.569 14,53% | 17.000.000 | 4,027922 | 0,00791 | ||
13:53:20 05/06/2026 | 5 | 3.132 | 2.624.005 15,44% | 17.000.000 | 1,576769 | 0,001768 | ||
13:53:15 05/06/2026 | 6 | 13.537 | 1.208.228 7,11% | 16.999.968 | 4,844752 | 0,004631 | ||
13:53:10 05/06/2026 | 6 | 7.102 | 623.037 3,67% | 16.983.384 | 4,76209 | 0,002254 | ||
13:53:05 05/06/2026 | 5 | 6.947 | 1.252.976 7,39% | 16.966.816 | 12,849775 | 0,014496 |
