Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:15 03/06/2026 | 9 | 6.192 | 7.379.245 43,41% | 17.000.000 | 0,061942 | 0,000457 | ||
16:22:10 03/06/2026 | 6 | 6.242 | 1.955.449 11,51% | 17.000.000 | 0,246343 | 0,000481 | ||
16:22:05 03/06/2026 | 7 | 16.757 | 12.890.394 75,83% | 16.999.984 | 0,03888 | 0,000501 | ||
16:22:00 03/06/2026 | 6 | 2.683 | 1.444.167 8,51% | 16.983.400 | 3,66975 | 0,005299 | ||
16:21:55 03/06/2026 | 8 | 15.890 | 12.498.669 73,53% | 17.000.000 | 0,429677 | 0,00537 | ||
16:21:50 03/06/2026 | 6 | 2.926 | 1.362.713 8,02% | 17.000.000 | 0,060193 | 0,000082 | ||
16:21:45 03/06/2026 | 20 | 19.799 | 9.910.376 58,3% | 17.000.000 | 0,017777 | 0,000176 | ||
16:21:40 03/06/2026 | 10 | 12.756 | 7.609.005 44,76% | 17.000.000 | 0,090958 | 0,000692 | ||
16:21:35 03/06/2026 | 7 | 13.950 | 8.167.164 48,05% | 17.000.000 | 0,055249 | 0,000451 | ||
16:21:30 03/06/2026 | 9 | 4.127 | 1.346.256 7,92% | 17.000.000 | 0,128253 | 0,000172 | ||
16:21:25 03/06/2026 | 7 | 14.593 | 12.534.165 73,74% | 17.000.000 | 0,018366 | 0,00023 | ||
16:21:20 03/06/2026 | 9 | 8.817 | 1.974.428 11,62% | 17.000.000 | 0,596244 | 0,001177 | ||
16:21:15 03/06/2026 | 6 | 13.551 | 12.259.470 72,12% | 17.000.000 | 0,045744 | 0,00056 | ||
16:21:10 03/06/2026 | 11 | 4.792 | 2.273.111 13,38% | 17.000.000 | 0,009215 | 0,00002 | ||
16:21:05 03/06/2026 | 10 | 18.265 | 8.664.909 50,98% | 17.000.000 | 0,084999 | 0,000736 | ||
16:21:00 03/06/2026 | 18 | 14.197 | 9.202.123 54,14% | 17.000.000 | 0,032199 | 0,000296 | ||
16:20:55 03/06/2026 | 16 | 15.598 | 8.035.636 47,27% | 17.000.000 | 0,021555 | 0,000173 | ||
16:20:50 03/06/2026 | 9 | 129.585 | 6.270.530 36,89% | 17.000.000 | 0,036403 | 0,000228 | ||
16:20:45 03/06/2026 | 11 | 19.525 | 12.729.030 74,88% | 17.000.000 | 0,065454 | 0,000833 | ||
16:20:40 03/06/2026 | 6 | 6.137 | 2.022.254 11,9% | 17.000.000 | 0,022356 | 0,000045 |
