Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:51:50 05/06/2026 | 14 | 53.299 | 9.498.158 55,88% | 17.000.000 | 6,318114 | 0,043118 | ||
10:51:45 05/06/2026 | 20 | 85.051 | 15.820.555 93,07% | 17.000.000 | 5,6483 | 0,063957 | ||
10:51:40 05/06/2026 | 2 | 1.717 | 139.948 0,83% | 17.000.000 | 5,35027 | 0,000492 | ||
10:51:35 05/06/2026 | 29 | 29.646 | 7.588.213 44,64% | 16.999.984 | 6,036772 | 0,031728 | ||
10:51:30 05/06/2026 | 13 | 68.532 | 12.051.956 70,97% | 16.983.400 | 5,895094 | 0,049798 | ||
10:51:25 05/06/2026 | 18 | 12.679 | 4.092.501 24,08% | 17.000.000 | 5,942618 | 0,016604 | ||
10:51:20 05/06/2026 | 13 | 62.718 | 11.042.880 64,96% | 17.000.000 | 5,921858 | 0,045325 | ||
10:51:15 05/06/2026 | 27 | 40.779 | 8.936.204 52,57% | 17.000.000 | 5,803652 | 0,035725 | ||
10:51:10 05/06/2026 | 8 | 38.984 | 11.998.445 70,58% | 17.000.000 | 3,956216 | 0,026861 | ||
10:51:05 05/06/2026 | 25 | 56.636 | 10.863.658 63,91% | 17.000.000 | 5,769032 | 0,044641 | ||
10:51:00 05/06/2026 | 20 | 93.299 | 16.390.288 96,42% | 17.000.000 | 5,602966 | 0,067458 | ||
10:50:55 05/06/2026 | 26 | 50.881 | 9.793.227 57,61% | 17.000.000 | 5,499458 | 0,039564 | ||
10:50:50 05/06/2026 | 14 | 33.655 | 12.071.507 71,01% | 17.000.000 | 3,608427 | 0,02682 | ||
10:50:45 05/06/2026 | 21 | 28.655 | 6.541.280 38,48% | 17.000.000 | 5,298717 | 0,025321 | ||
10:50:40 05/06/2026 | 20 | 89.243 | 16.761.617 98,6% | 17.000.000 | 5,408067 | 0,069309 | ||
10:50:35 05/06/2026 | 16 | 13.463 | 7.320.496 43,07% | 17.000.000 | 2,211713 | 0,006706 | ||
10:50:30 05/06/2026 | 23 | 92.242 | 16.820.586 98,95% | 16.999.984 | 5,43982 | 0,072085 | ||
10:50:25 05/06/2026 | 35 | 61.814 | 13.168.673 77,54% | 16.983.400 | 5,251748 | 0,054937 | ||
10:50:20 05/06/2026 | 11 | 12.577 | 2.357.247 13,87% | 17.000.000 | 5,290529 | 0,009672 | ||
10:50:15 05/06/2026 | 26 | 42.500 | 13.318.401 78,35% | 17.000.000 | 3,669536 | 0,034107 |
