Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:14:25 05/06/2026 | 16 | 21.626 | 9.282.788 54,61% | 17.000.000 | 0,0516 | 0,000477 | ||
00:14:20 05/06/2026 | 23 | 19.907 | 9.608.667 56,53% | 17.000.000 | 0,005211 | 0,000048 | ||
00:14:15 05/06/2026 | 28 | 36.379 | 11.267.084 66,28% | 17.000.000 | 0,083497 | 0,000939 | ||
00:14:10 05/06/2026 | 20 | 17.210 | 9.650.335 56,77% | 17.000.000 | 0,11618 | 0,00112 | ||
00:14:05 05/06/2026 | 6 | 17.318 | 9.426.877 55,46% | 17.000.000 | 0,025527 | 0,000239 | ||
00:14:00 05/06/2026 | 10 | 7.835 | 2.382.890 14,02% | 17.000.000 | 0,101064 | 0,00024 | ||
00:13:55 05/06/2026 | 26 | 38.663 | 15.552.084 91,49% | 17.000.000 | 0,00573 | 0,000087 | ||
00:13:50 05/06/2026 | 4 | 6.484 | 2.215.433 13,04% | 17.000.000 | 0,000533 | < 0,000001 | ||
00:13:45 05/06/2026 | 10 | 17.710 | 12.803.807 75,32% | 17.000.000 | 0,040267 | 0,000513 | ||
00:13:40 05/06/2026 | 15 | 7.442 | 2.405.756 14,16% | 17.000.000 | 0,172521 | 0,000414 | ||
00:13:35 05/06/2026 | 69 | 58.236 | 15.881.069 93,42% | 17.000.000 | 0,067988 | 0,001077 | ||
00:13:25 05/06/2026 | 9 | 7.378 | 6.131.313 36,07% | 17.000.000 | 0,025058 | 0,000152 | ||
00:13:20 05/06/2026 | 17 | 23.825 | 9.738.372 57,29% | 17.000.000 | 0,046453 | 0,000451 | ||
00:13:15 05/06/2026 | 16 | 31.782 | 6.173.028 36,32% | 17.000.000 | 65,756137 | 0,405913 | ||
00:13:10 05/06/2026 | 11 | 16.839 | 12.703.703 74,73% | 17.000.000 | 2,326879 | 0,029558 | ||
00:13:05 05/06/2026 | 25 | 21.948 | 7.505.573 44,16% | 17.000.000 | 1,488598 | 0,011171 | ||
00:13:00 05/06/2026 | 7 | 14.130 | 8.979.675 52,83% | 17.000.000 | 0,000721 | 0,000005 | ||
00:12:55 05/06/2026 | 10 | 15.445 | 7.912.813 46,55% | 17.000.000 | 0,014869 | 0,000116 | ||
00:12:50 05/06/2026 | 44 | 40.218 | 11.920.441 70,13% | 16.999.984 | 0,054481 | 0,000648 | ||
00:12:45 05/06/2026 | 14 | 17.969 | 9.014.540 53,08% | 16.983.400 | 0,009031 | 0,00008 |
