Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:56:52 30/05/2026 | 1 | 941 | 221.762 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,452342 | 0,000225 | ||
12:56:52 30/05/2026 | 2 | 1.424 | 864.680 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,359489 | 0,003243 | ||
12:56:52 30/05/2026 | 1 | 942 | 237.443 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,613824 | 0,000933 | ||
12:56:51 30/05/2026 | 3 | 1.697 | 726.143 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,114442 | 0,001074 | ||
12:56:51 30/05/2026 | 1 | 666 | 3.470.026 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,436 | 0,008346 | ||
12:56:50 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
12:56:47 30/05/2026 | 1 | 914 | 338.957 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,002135 | ||
12:56:37 30/05/2026 | 1 | 929 | 244.840 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,068611 | 0,000183 | ||
12:56:36 30/05/2026 | 1 | 941 | 239.722 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,071843 | 0,000179 | ||
12:56:35 30/05/2026 | 1 | 941 | 229.415 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,107636 | 0,000177 | ||
12:56:35 30/05/2026 | 1 | 941 | 241.834 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,185586 | 0,0002 | ||
12:56:34 30/05/2026 | 1 | 941 | 236.419 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,190745 | 0,000197 | ||
12:56:33 30/05/2026 | 1 | 941 | 268.193 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,449186 | 0,000272 | ||
12:56:33 30/05/2026 | 1 | 941 | 241.834 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,434183 | 0,000412 | ||
12:56:32 30/05/2026 | 1 | 817 | 122.296 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00054 | ||
12:56:32 30/05/2026 | 4 | 1.998 | 923.795 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,740078 | 0,004358 | ||
12:56:32 30/05/2026 | 1 | 855 | 278.336 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000006 | 0,001753 | ||
12:56:31 30/05/2026 | 1 | 666 | 3.622.266 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,853 | 0,007234 | ||
12:56:29 30/05/2026 | 1 | 970 | 519.124 0,01% | 281.474.976.710.655 | 28,783229 | 0,010459 | ||
12:56:24 30/05/2026 | 1 | 845 | 321.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,900317 | 0,000878 |
