Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30:12 30/05/2026 | 1 | 666 | 212.648 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000167 | ||
14:29:51 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
14:29:19 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
14:28:59 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
14:28:52 30/05/2026 | 1 | 666 | 920.968 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127506 | 0,000726 | ||
14:28:48 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
14:28:13 30/05/2026 | 1 | 666 | 1.130.328 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127506 | 0,000892 | ||
14:28:12 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
14:28:12 30/05/2026 | 1 | 739 | 116.346 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,000083 | ||
14:27:59 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
14:27:57 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
14:27:49 30/05/2026 | 1 | 666 | 1.093.311 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127506 | 0,000862 | ||
14:27:45 30/05/2026 | 1 | 737 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027508 | 0,00003 | ||
14:27:41 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
14:27:40 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
14:27:32 30/05/2026 | 1 | 666 | 1.200.008 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127506 | 0,000947 | ||
14:27:24 30/05/2026 | 1 | 739 | 114.395 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027503 | 0,000082 | ||
14:27:10 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
14:26:55 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
14:26:50 30/05/2026 | 1 | 739 | 114.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,000082 |
